| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TPDF
Características del producto
| ![]() |
![]() |
|
| ![]() |
![]() |
|
Significado del modelo
Parámetros técnicos
| Flujo máximo | 0,7-240 m³/h | Voltaje | 380V |
| cabeza máxima | 20-330m | Frecuencia | 50HZ |
| Velocidad | 2900RPM/1450RPM | Potencia máxima del motor | 110kW |
| Estructura | Bomba multietapa vertical | Tipo de montaje | Vertical |
| Diámetro de salida | DN25-DN150 | Nivel de eficiencia | IE3 |
| Tipo de sellado | Sin sellado mecánico | Clase de aislamiento | F |
| Presión de trabajo máxima | 25 barras | Clase de protección | IP55 |
| Temperatura del líquido | 150ºC | Método de enfriamiento | enfriado por agua |
| Certificado de producto | N / A | Protección térmica | / |
Estructura del producto
Rendimiento hidráulico
Instrucciones de selección de modelo.
|