Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
conocimientos tradicionales
Características del producto
|
Significado del modelo
Parámetros técnicos
Flujo máximo | 1700 m³/h (7500 GPM estadounidenses) | Voltaje | 380V |
Cabeza máxima | 220m (720 pies) | Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Velocidad | 3500/3000/1800/1500 RPM | Potencia máxima del motor | 315kW |
Estructura | Horizontal, de una sola etapa, en voladizo, con acoplamiento largo | Tipo de montaje | B3 |
Diámetro de salida | DN25-DN200 (1'-8') | Nivel de eficiencia | IE3 |
Tipo de sellado | SELLO MECÁNICO | Clase de aislamiento | F |
Presión de trabajo máxima | PN16/PN25 | Clase de protección | IP55 |
Temperatura del líquido | -73°C-370°C | Método de enfriamiento | REFRIGERADO POR AIRE |
Certificado de producto | CE | Protección térmica | / |
Instrucciones de selección de modelo.
|
Características del producto
|
Significado del modelo
Parámetros técnicos
Flujo máximo | 1700 m³/h (7500 GPM estadounidenses) | Voltaje | 380V |
Cabeza máxima | 220m (720 pies) | Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Velocidad | 3500/3000/1800/1500 RPM | Potencia máxima del motor | 315kW |
Estructura | Horizontal, de una sola etapa, en voladizo, con acoplamiento largo | Tipo de montaje | B3 |
Diámetro de salida | DN25-DN200 (1'-8') | Nivel de eficiencia | IE3 |
Tipo de sellado | SELLO MECÁNICO | Clase de aislamiento | F |
Presión de trabajo máxima | PN16/PN25 | Clase de protección | IP55 |
Temperatura del líquido | -73°C-370°C | Método de enfriamiento | REFRIGERADO POR AIRE |
Certificado de producto | CE | Protección térmica | / |
Instrucciones de selección de modelo.
|