Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TPL
Características del producto
|
Parámetros técnicos
Flujo máximo | 1700 m³/h | Voltaje | 380V |
cabeza máxima | 150m | Frecuencia | 50Hz |
Velocidad | 2950/1480/985RPM | Potencia máxima del motor | 315kW |
Estructura | VERTICAL | Tipo de montaje | B5+ |
Diámetro de salida | DN32-DN350 | Nivel de eficiencia | IE3 |
Tipo de sellado | SELLO MECÁNICO | Clase de aislamiento | F |
Presión de trabajo máxima | PN16/PN25 | Clase de protección | IP55 |
Temperatura del líquido | -10°C~120°C | Método de enfriamiento | REFRIGERADO POR AIRE |
Certificado de producto | CE | Protección térmica | / |
Estructura del producto
Rendimiento hidráulico
Instrucciones de selección de modelo.
|
Características del producto
|
Parámetros técnicos
Flujo máximo | 1700 m³/h | Voltaje | 380V |
cabeza máxima | 150m | Frecuencia | 50Hz |
Velocidad | 2950/1480/985RPM | Potencia máxima del motor | 315kW |
Estructura | VERTICAL | Tipo de montaje | B5+ |
Diámetro de salida | DN32-DN350 | Nivel de eficiencia | IE3 |
Tipo de sellado | SELLO MECÁNICO | Clase de aislamiento | F |
Presión de trabajo máxima | PN16/PN25 | Clase de protección | IP55 |
Temperatura del líquido | -10°C~120°C | Método de enfriamiento | REFRIGERADO POR AIRE |
Certificado de producto | CE | Protección térmica | / |
Estructura del producto
Rendimiento hidráulico
Instrucciones de selección de modelo.
|