Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TQPW
Características del producto
|
MODELO SIGNIFICADO
Parámetros técnicos
Capacidad máxima | 11m3h | Voltaje | 380V |
cabeza máxima | 15m | Frecuencia | 50HZ |
Velocidad | 2950 rpm | Potencia máxima del motor | 1,5kW |
Diámetro de salida | DN50-DN80 | Nivel de eficiencia | IE3 |
Tipo de sellado | SELLO MECÁNICO | Clase de aislamiento | F |
Material del tanque | PE/SS304 | Clase de protección | IP55 |
Número de bomba | 1-2 | Método de enfriamiento | REFRIGERADO POR AGUA |
Certificado de producto | / | Protección térmica | / |
Estructura del producto
Rendimiento del producto
Número de artículo. | Modelo | Fluir(m³/h) | Cabeza(metro) | POTENCIA DE LA BOMBA (kW) | diámetro de succión | diámetro de descarga | 排气 直径 |
Gabinete de control | Dimensión de contorno L*W*H(mm) | Dimensión de instalación L*An*Al(mm) |
1 | TQPW-S/II-10/10-N-1000 | 10 | 5-10 | 0.75 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-0.75KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
2 | TQPW-S/II-10/13-N-1000 | 10 | 10-13 | 1.1 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.1KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
3 | TQPW-S/II-10/20-N-1000 | 10 | 12-20 | 1.5 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.5KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
4 | TQPW-S/II-12/10-N-1000 | 12 | 8-10 | 1.1 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.1KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
5 | TQPW-S/II-12/15-N-1000 | 12 | 10-15 | 1.5 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.5KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
6 | TQPW-S/II-12/23-N-1000 | 12 | 20-23 | 2.2 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-2.2KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
7 | TQPW-S/II-15/15-N-1000 | 15 | 8-15 | 1.5 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.5KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
8 | TQPW-S/II-15/22-N-1000 | 15 | 15-22 | 2.2 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-2.2KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
9 | TQPW-S/II-15/25-N-1000 | 15 | 22-25 | 3.0 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
10 | TQPW-S/II-20/15-N-1000 | 20 | 11-15 | 1.5 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.5KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
11 | TQPW-S/II-20/20-N-1000 | 20 | 15-20 | 2.2 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-2.2KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
12 | TQPW-S/II-20/28-N-1000 | 20 | 20-28 | 3 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
13 | TQPW-S/II-25/15-N-1000 | 25 | 12-15 | 2.2 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-2.2KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
14 | TQPW-S/II-25/18-N-1000 | 25 | 15-18 | 3 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
15 | TQPW-S/II-25/24-N-1000 | 25 | 18-24 | 4 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
16 | TQPW-S/II-30/15-N-1000 | 30 | 12-15 | 3 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
17 | TQPW-S/II-30/18-N-1000 | 30 | 15-18 | 4 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
18 | TQPW-S/II-30/30-N-1700 | 30 | 18-30 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
19 | TQPW-S/II-35/15-N-1000 | 35 | 7-15 | 3 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
20 | TQPW-S/II-35/18-N-1000 | 35 | 15-18 | 4 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
21 | TQPW-S/II-35/24-N-1700 | 35 | 18-24 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
22 | TQPW-S/II-40/15-N-1000 | 40 | 10-15 | 4 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
23 | TQPW-S/II-40/20-N-1700 | 40 | 15-20 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
24 | TQPW-S/II-40/30-N-1700 | 40 | 20-30 | 7.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-7.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
25 | TQPW-S/II-45/15-N-1700 | 45 | 10-15 | 4 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
26 | TQPW-S/II-45/20-N-1700 | 45 | 15-20 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
27 | TQPW-S/II-45/30-N-1700 | 45 | 20-30 | 7.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-7.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
28 | TQPW-S/II-50/15-N-1700 | 50 | 10-15 | 4 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
29 | TQPW-S/II-50/20-N-1700 | 50 | 15-20 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
30 | TQPW-S/II-50/30-N-1700 | 50 | 20-30 | 7.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-7.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
Instrucciones de selección de modelo.
|
Características del producto
|
MODELO SIGNIFICADO
Parámetros técnicos
Capacidad máxima | 11m3h | Voltaje | 380V |
cabeza máxima | 15m | Frecuencia | 50HZ |
Velocidad | 2950 rpm | Potencia máxima del motor | 1,5kW |
Diámetro de salida | DN50-DN80 | Nivel de eficiencia | IE3 |
Tipo de sellado | SELLO MECÁNICO | Clase de aislamiento | F |
Material del tanque | PE/SS304 | Clase de protección | IP55 |
Número de bomba | 1-2 | Método de enfriamiento | REFRIGERADO POR AGUA |
Certificado de producto | / | Protección térmica | / |
Estructura del producto
Rendimiento del producto
Número de artículo. | Modelo | Fluir(m³/h) | Cabeza(metro) | POTENCIA DE LA BOMBA (kW) | diámetro de succión | diámetro de descarga | 排气 直径 |
Gabinete de control | Dimensión de contorno L*W*H(mm) | Dimensión de instalación L*An*Al(mm) |
1 | TQPW-S/II-10/10-N-1000 | 10 | 5-10 | 0.75 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-0.75KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
2 | TQPW-S/II-10/13-N-1000 | 10 | 10-13 | 1.1 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.1KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
3 | TQPW-S/II-10/20-N-1000 | 10 | 12-20 | 1.5 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.5KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
4 | TQPW-S/II-12/10-N-1000 | 12 | 8-10 | 1.1 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.1KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
5 | TQPW-S/II-12/15-N-1000 | 12 | 10-15 | 1.5 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.5KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
6 | TQPW-S/II-12/23-N-1000 | 12 | 20-23 | 2.2 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-2.2KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
7 | TQPW-S/II-15/15-N-1000 | 15 | 8-15 | 1.5 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.5KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
8 | TQPW-S/II-15/22-N-1000 | 15 | 15-22 | 2.2 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-2.2KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
9 | TQPW-S/II-15/25-N-1000 | 15 | 22-25 | 3.0 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
10 | TQPW-S/II-20/15-N-1000 | 20 | 11-15 | 1.5 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-1.5KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
11 | TQPW-S/II-20/20-N-1000 | 20 | 15-20 | 2.2 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-2.2KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
12 | TQPW-S/II-20/28-N-1000 | 20 | 20-28 | 3 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
13 | TQPW-S/II-25/15-N-1000 | 25 | 12-15 | 2.2 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-2.2KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
14 | TQPW-S/II-25/18-N-1000 | 25 | 15-18 | 3 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
15 | TQPW-S/II-25/24-N-1000 | 25 | 18-24 | 4 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
16 | TQPW-S/II-30/15-N-1000 | 30 | 12-15 | 3 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
17 | TQPW-S/II-30/18-N-1000 | 30 | 15-18 | 4 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
18 | TQPW-S/II-30/30-N-1700 | 30 | 18-30 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
19 | TQPW-S/II-35/15-N-1000 | 35 | 7-15 | 3 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
20 | TQPW-S/II-35/18-N-1000 | 35 | 15-18 | 4 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-3KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
21 | TQPW-S/II-35/24-N-1700 | 35 | 18-24 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
22 | TQPW-S/II-40/15-N-1000 | 40 | 10-15 | 4 | DN80 | DN65 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1*1*1 | 2*2*1,5 |
23 | TQPW-S/II-40/20-N-1700 | 40 | 15-20 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
24 | TQPW-S/II-40/30-N-1700 | 40 | 20-30 | 7.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-7.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
25 | TQPW-S/II-45/15-N-1700 | 45 | 10-15 | 4 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
26 | TQPW-S/II-45/20-N-1700 | 45 | 15-20 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
27 | TQPW-S/II-45/30-N-1700 | 45 | 20-30 | 7.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-7.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
28 | TQPW-S/II-50/15-N-1700 | 50 | 10-15 | 4 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-4KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
29 | TQPW-S/II-50/20-N-1700 | 50 | 15-20 | 5.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-5.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
30 | TQPW-S/II-50/30-N-1700 | 50 | 20-30 | 7.5 | DN125 | DN100 | DN50 | TQK-2L-7.5KW | 1,2*1,2*1,2 | 2,5*2,5*2 |
Instrucciones de selección de modelo.
|